قیمت روز گوشی موبایل چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۲
قیمت روز گوشی موبایل در بازار ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ را در جداول زیر ببینید.
در این مطلب تصمیم گرفتیم تا به ارائه لیست قیمت گوشی امروز 22 شهریور 1402، به قیمت روز اسمارت فون های هواوی، سامسونگ، شیائومی، آیفون و پوکو بپردازیم. در واقع در مطلب پیش رو و در چند بخش به بررسی قیمت گوشیهای شیائومی، سامسونگ، اپل، پوکو و البته هواوی به عنوان محبوبترین برندهای بازار موبایل ایران میپردازیم.
به نقل از ایسنا، پیش از آغاز بحث اما اشاره به این نکته را ضروری میدانیم که اگر به دنبال قیمت گوشی خاصی هستید که در فهرست ما وجود ندارد، در بخش کامنتها موضوع را به اطلاع ما برسانید. این مطلب هر روز بروز میشود تا جدیدترین قیمت محبوبترین گوشیها را شامل شود.
لیست قیمت گوشی سامسونگ امروز چهارشنبه 22 شهریور 1402
بنابر آمارهای رسمی، سامسونگ همچنان محبوبترین و پرفروشترین برند گوشی هوشمند در بازار ایران و البته جهان است. این فروش بالا بیتردید حاصل تنوع بالای محصولات سامسونگ و اعتماد مشتریان به برندی است که سالها در این حوزه فعالیت دارد. گوشیهای سامسونگ در 4 رده کلی یعنی سری S (پرچمدار)، سری A و سری M (میانرده) و گوشیهای تاشو به بازار عرضه میشوند. در ادامه لیست قیمت گوشی های سامسونگ امروز در بازار 22 شهریور 1402 را میبینید:
لیست قیمت گوشی های رده بالای سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy S23 | 43.000.000 تا 44.890.000 |
سامسونگ Galaxy S23 Plus | 48.300.000 تا 49.790.000 |
سامسونگ Galaxy S23 Ultra | 48.299.000 تا 59.390.000 |
سامسونگ Galaxy S22 | 27.500.000 تا 35.400.000 |
سامسونگ Galaxy S22 Plus | 36.000.000 تا 38.999.000 |
سامسونگ Galaxy S22 Ultra | 41.499.000 تا 47.980.000 |
سامسونگ Galaxy S21 5G | 20.200.000 |
سامسونگ Galaxy S21 Plus 5G | 35.200.000 |
سامسونگ Galaxy S21 Ultra 5G | 39.000.000 تا 41.500.000 |
سامسونگ Galaxy Note20 | – |
سامسونگ Galaxy Note20 Ultra | 41.000.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold5 | 81.796.000 تا 94.000.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold4 | 61.599.000 تا 71.200.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold3 | 55.000.000 تا 59.400.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold2 | – |
سامسونگ Galaxy Z Flip4 | 39.100.000 تا 45.500.000 |
سامسونگ Galaxy A54 | 13.750.000 تا 16.500.000 |
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy Z Flip5 | 5.000.000 تا 5.360.000 |
سامسونگ Galaxy A04e | 3.184.000 تا 4.500.000 |
سامسونگ Galaxy F13 | 5.330.000 تا 6.609.000 |
سامسونگ Galaxy M14 | 7.700.000 تا 7.900.000 |
سامسونگ Galaxy A52s 5G | 16.000.000 |
سامسونگ Galaxy A53 5G | 12.950.000 تا 16.190.000 |
سامسونگ Galaxy A72 | 17.500.000 تا 19.499.000 |
سامسونگ Galaxy A73 5G | 17.840.000 تا 22.500.000 |
سامسونگ Galaxy A32 | 10.590.000 تا 12.500.000 |
سامسونگ Galaxy A33 5G | 10.940.000 تا 13.9700.000 |
سامسونگ Galaxy A22 5G | 7.540.000 |
سامسونگ Galaxy A23 | 7.480.000 تا 9.750.000 |
سامسونگ Galaxy A13 | 6.960.000 تا 9.000.000 |
سامسونگ Galaxy M32 5G | 8.200.000 تا 10.690.000 |
سامسونگ Galaxy M33 | 7.900.000 تا 9.950.000 |
سامسونگ Galaxy M22 | 8.860.000 |
سامسونگ Galaxy M23 | 5.950.000 |
سامسونگ Galaxy M52 5G | 14.200.000 |
سامسونگ Galaxy A04s | 4.449.000 تا 6.000.000 |
سامسونگ Galaxy M13 | 5.380.000 تا 7.400.000 |
سامسونگ Galaxy A04 | 3.750.000 تا 4.715.000 |
سامسونگ Galaxy F23 | 5.350.000 |
سامسونگ Galaxy A34 | 10.099.000 تا 13.550.000 |
سامسونگ Galaxy A14 | 5.110.000 تا 7.480.000 |
سامسونگ Galaxy A14 5G | 7.440.000 تا 7.900.000 |
سامسونگ Galaxy A24 | 7.099.000 تا 9.690.000 |
لیست قیمت گوشی شیائومی امروز چهارشنبه 22 شهریور 1402
در ادامه لیست قیمت گوشی امروز 22 شهریور 1402 به معرفی اجمالی یکی از محبوبترین برندهای چینی میپردازیم. شیائومی این روزها موفقترین برند چینی در سطح جهان است که با استراتژی پیشرو خود و عرضه محصولاتی متنوع در دستهها و کاربردهای گوناگون، به رقیب جدی سامسونگ در سطح جهان بدل شده است. کمپانی چینی در ایران نیز محبوبیت بالایی دارد.
گوشیهای شیائومی به طور کلی در چهار دستهبندی کلی عرضه میشوند. سری شیائومی (Xiaomi) که محصولات شرکت مادر شیائومی و عموما بالارده هستند، سری (Redmi) که محصولاتی میانرده و اقتصادی محسوب میشوند، سری پوکو (POCO) که از اقتصادیهای رقابتی و بسیار خوش قیمت هستند و البته سری بلکشارک (Black Shark) که در واقع یک زیربرند تخصصی گیمینگ است. به محصولات برند پوکو به طور جداگانه میپردازیم، اما در ادامه لیست قیمت گوشی های شیائومی امروز در بازار 22 شهریور 1402 را میبینید:
لیست قیمت گوشیهای ردهبالای شیائومی | |
شیائومی 12 | 18.990.000 تا 26.990.000 |
شیائومی 12X | 14.040.000 تا 17.880.000 |
شیائومی 12 Pro | 30.394.000 تا 32.480.000 |
شیائومی 12S Ultra | – |
شیائومی Note 12S | 8.370.000 تا 8.750.000 |
شیائومی 12 Lite | 13.100.000 تا 13.900.000 |
شیائومی K50 | 18.850.000 تا 19.300.000 |
شیائومی 11T | 13.400.000 تا 18.299.000 |
شیائومی 12T | 29.290.000 |
شیائومی 12T Pro | 31.800.000 تا 39.640.000 |
شیائومی 11T Pro | 22.980.000 تا 26.400.000 |
شیائومی Note 11 Pro Plus | 11.290.000 تا 16.730.000 |
شیائومی Note 12 Pro Plus | 15.399.000 تا 21.400.000 |
شیائومی Note 12 Pro | 9.769.000 تا 15.350.000 |
ردمی Mix Fold 2 | 85.000.000 تا 91.000.000 |
ردمی Mix Fold 3 | 120.000.000 |
شیائومی 13 Ultra | 59.100.000 تا 79.900.000 |
شیائومی 13 Lite | 15.900.000 تا 16.990.000 |
ردمی 13 | 36.399.000 تا 37.999.000 |
ردمی K60 Ultra | 35.500.000 |
لیست قیمت گوشیهای گیمینگ شیائومی | |
ردمی K50 Gaming | 26.950.000 |
ردمی K40 Gaming | 20.878.000 |
بلک شارک 4 | 20.000.000 تا 23.000.000 |
بلک شارک 4 Pro | 17.900.000 |
بلک شارک 5 | 23.000.000 تا 25.900.000 |
بلک شارک pro 5 | 34.800.000 |
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی شیائومی | |
ردمی Note 11S | 7.200.000 تا 9.100.000 |
ردمی Note 11 | 6.541.000 تا 8.400.000 |
ردمی Note 11 Pro 5G | 9.250.000 تا 12.700.000 |
ردمی Note 11T 5G | 14.500.000 |
ردمی Note 11s 5G | 9.990.000 تا 10.100.000 |
ردمی Note 12s | 8.320.000 تا 9.100.000 |
شیائومی 11 Lite 5G NE | 11.390.000 تا 12.100.000 |
شیائومی A1 Plus | 3.350.000 تا 3.490.000 |
شیائومی A1 | 3.149.000 |
شیائومی A2 Plus | 3.400.000 تا 3.850.000 |
شیائومی ردمی 10A | 3.699.000 تا 6.750.000 |
شیائومی ردمی 2022 10 | 5.200.000 تا 6.790.000 |
ردمی Note 10 Lite | 6.250.000 |
شیائومی ردمی Note 12 4G | 7.180.000 تا 8.750.000 |
شیائومی ردمی Note 10S | 6.800.000 تا 8.700.000 |
شیائومی ردمی Note 10 Pro | 7.519.000 تا 11.680.000 |
ردمی Note 10 Pro Max | 10.800.000 |
ردمی K40 | 16.990.000 |
شیائومی ردمی 12 | 7.559.000 تا 8.500.000 |
شیائومی Mi 10T Pro 5G | 15.180.000 |
شیائومی ردمی 10C | 4.390.000 تا 5.990.000 |
شیائومی ردمی 12C | 4.500.000 تا 5.580.000 |
ردمی Note 12 4G | 7.180.000 تا 8.750.000 |
لیست قیمت گوشی آیفون امروز چهارشنبه 22 شهریور 1402
در ادامه لیست قیمت گوشی امروز 22 شهریور 1402 به محبوبترین و شاید بهترین برند گوشیهای هوشمند یعنی اپل میرسیم. گوشیهای شرکت اپل به عنوان یکی از مهمترین بخشهای تجارت کوپرتینوییها سالها است که با عنوان اختصاصی آیفون (iPhone) روانه بازار میشوند و معمولا از نظر سختافزار و نرمافزار بهترین گوشیهای بازار هستند.
گرچه این گوشیها به عللی در ایران با محدودیتهایی مواجه هستند و کارایی کاملی ندارند، اما این باعث نشده که طرفدار نداشته باشند و اتفاقا از پرفروشترین گوشیهای بازار ایران هستند. در ادامه لیست قیمت گوشی های آیفون امروز در بازار 22 شهریور 1402 را میبینید:
لیست قیمت گوشیهای آیفون | |
آیفون SE 2022 | 27.810.000 تا 29.500.000 |
آیفون 13 | 35.900.000 تا 58.369.000 |
آیفون 13 پرو | 57.000.000 تا 110.000.000 |
آیفون 13 پرو مکس | 68.900.000 تا 128.000.000 |
آیفون 13 مینی | 40.665.000 تا 46.559.000 |
آیفون 12 | 36.700.000 |
آیفون 12 پرو | 32.950.000 |
آیفون 12 پرو مکس | 53.100.000 |
آیفون 12 مینی | – |
آیفون SE 2020 | 22.960.000 تا 27.000.000 |
آیفون 11 | 24.000.000 تا 33.500.000 |
آیفون 11 پرو | 29.000.000 |
آیفون 11 پرو مکس | 33.500.000 |
آیفون 14 | 40.900.000 تا 42.000.000 |
آیفون 14 پلاس | 56.270.000 |
آیفون 14 پرو | 48.530.000 تا 88.000.000 |
آیفون 14 پرو مکس | 53.000.000 تا 93.000.000 |
لیست قیمت گوشیهای آیفون | |
آیفون SE 2022 | 27.399.000 تا 29.500.000 |
آیفون 13 | 35.750.000 تا 58.429.000 |
آیفون 13 پرو | 57.000.000 تا 120.000.000 |
آیفون 13 پرو مکس | 70.080.000 تا 128.000.000 |
آیفون 13 مینی | 39.900.000 تا 51.778.000 |
آیفون 12 | 36.700.000 |
آیفون 12 پرو | 32.950.000 |
آیفون 12 پرو مکس | 53.100.000 تا 55.200.000 |
آیفون 12 مینی | – |
آیفون SE 2020 | 21.777.000 تا 27.000.000 |
آیفون 11 | 24.000.000 تا 33.500.000 |
آیفون 11 پرو | 26.950.000 تا 29.000.000 |
آیفون 11 پرو مکس | 33.500.000 |
آیفون 14 | 39.999.000 تا 40.000.000 |
آیفون 14 پلاس | 56.270.000 |
آیفون 14 پرو | 48.180.000 تا 88.500.000 |
آیفون 14 پرو مکس | 52.400.000 تا 89.900.000 |
لیست قیمت گوشی پوکو امروز چهارشنبه 22 شهریور 1402
در ادامه لیست قیمت گوشی امروز 22 شهریور 1402 همانطور که در بخش توضیحات شیائومی گفتیم، به محصولات برند پوکو میپردازیم. پوکو گرچه کار خود را به عنوان زیربرند شیائومی آغاز کرد، اما موفقیتهای بزرگ در بازارهای آسیایی سبب شد تا به یک برند مستقل بدل شود و این روزها نام پوکو به تنهایی در ایران یک نام محبوب و شناخته شده است. در ادامه لیست قیمت گوشی های پوکو در بازار ایران امروز 22 شهریور 1402 را میبینید:
لیست قیمت گوشیهای پوکو | |
پوکو X4 Pro 5G | 9.780.000 تا 13.100.000 |
پوکو M4 Pro | 12.100.000 |
پوکو X5 Pro | 12.660.000 تا 13.829.000 |
پوکو X5 | 9.950.000 تا 11.000.000 |
پوکو C31 | 7.000.000 |
پوکو X4 GT | 15.900.000 |
پوکو F4 | 14.100.000 تا 17.500.000 |
پوکو M3 Pro 5G | 6.750.000 |
پوکو X3 Pro | 7.450.000 |
پوکو F3 | 12.380.000 |
پوکو C3 | 3.750.000 |
پوکو M3 | 5.959.000 تا 6.459.000 |
پوکو F4 GT | 17.200.000 تا 20.200.000 |
پوکو M5 | 5.559.000 تا 6.559.000 |
پوکو M5s | 7.420.000 تا 8.700.000 |
پوکو C40 | 3.590.000 تا 4.300.000 |
پوکو F5 | 15.200.000 تا 17.800.000 |
پوکو C55 | 7.000.000 |
لیست قیمت گوشی هواوی امروز چهارشنبه 22 شهریور 1402
در این بخش از لیست قیمت گوشی امروز 22 شهریور 1402 به محصولات هواوی میپردازیم. هواوی بیتردید زمانی جایگاهی برتر از سامسونگ در بازارهای جهانی و بازار ایران داشت. برند چینی که به سادگی عظمت سامسونگ را زیر سوال برد و حتی مدعی به زیر کشیدن سلطنت اپل بر بازار شده بود.
هواوی با وجود همه پیشرفتهای خود، در سالیان اخیر و به خاطر تحریمهای جهانی با مشکلات مهمی در تولید و عرضه گوشیهای خود مواجه شده است. با این وجود این برند چینی در ایران همچنان طرفداران خاص خود را دارد. در ادامه قیمت گوشی گوشی های هواوی امروز در بازار 22 شهریور 1402 را میبینید:
لیست قیمت گوشی های هواوی | |
هواوی Mate 50 pro | 51.998.000 |
هواوی P50 Pocket | 49.900.000 |
هواوی nova 11i | 10.180.000 |
هواوی nova 10 pro | 27.200.000 |
هواوی nova 10 | 21.390.000 تا 23.200.000 |
هواوی nova 9 SE | 10.501.000 |
هواوی nova 9 | 14.200.000 |
هواوی nova 8 5G | 12.979.000 |
هواوی Nova y70 | 5.571.000 تا 5.766.000 |
هواوی Y7a | – |
هواوی Y9a | 7.769.000 |