قیمت انواع گوشی آیفون سه شنبه ۱۱ آبان/ آیفون ۱۲ پرومکس چند؟

قیمت انواع گوشی های آیفون را می توانید در این گزارش مشاهده کنید.

قیمت انواع گوشی های آیفون به شرح زیر است:

نام کالا قیمت (تومان)
گوشی اپل iPhone 13 Pro max | حافظه 256 گیگابایت ا Apple iPhone 13 Pro max 256 GB ۴۵٫۳۰۰٫۰۰۰
گوشی اپل iPhone 13 | حافظه 128 گیگابایت ا Apple iPhone 13 128GB ۲۹٫۷۸۰٫۰۰۰
گوشی اپل iPhone 12 Pro max | حافظه 256 گیگابایت ا Apple iPhone 12 Pro max 256GB ۳۷٫۱۰۰٫۰۰۰
گوشی اپل iPhone 11 | حافظه 128 گیگابایت ا Apple iPhone 11 128GB ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰
گوشی اپل آیفون SE 2020 | حافظه 128 رم 3 گیگابایت ا Apple iPhone SE 2020 128/3 GB ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰
گوشی اپل iPhone 13 | حافظه 256 گیگابایت ا Apple iPhone 13 256GB ۳۱٫۳۷۰٫۰۰۰
گوشی اپل iPhone 12 Pro | حافظه 256 گیگابایت ا Apple iPhone 12 Pro 256GB ۳۴٫۲۵۰٫۰۰۰
گوشی اپل iPhone 12 | حافظه 128 گیگابایت ا Apple iPhone 12 128GB ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰
گوشی اپل iPhone 12 mini | حافظه 128 گیگابایت ا Apple iPhone 12 mini 128GB ۲۰٫۸۹۹٫۰۰۰
گوشی اپل iPhone X | حافظه 256 گیگابایت ا Apple iPhone X 256GB ۱۳٫۹۰۰٫۰۰۰
گوشی اپل iPhone 13 Pro | حافظه 128 گیگابایت ا Apple iPhone 13 Pro 128 GB ۳۷٫۴۹۰٫۰۰۰
دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.