قیمت تلویزیون های ۲۰تا ۴۳ اینچ در بازار دوشنبه ۲۷ دی

قیمت انواع مدل های تلویزیون از 20 تا 43 اینچ در بازار را در ادامه ببینید.

امروز (27 دی 1400) بیشترین نرخ تلویزیون های زیر 50 اینچ ال جی مدل 43 UJ 69000 GI با قیمت 14 میلیون و 500  هزار تومان و کمترین نرخ را تلویزیون مارشال 20 اینچ مدل ME – 2014 به خود اختصاص داده است.

نرخ انواع تلویزیون از 20 تا 43 اینچ در جدول زیر آمده است؛

 

قیمت انواع تلویزیون 20 تا 43 اینچ امروز دوشنبه 27 دی 1400

امروز (27 دی 1400) بیشترین نرخ تلویزیون های زیر 50 اینچ ال جی مدل 43 UJ 69000 GI با قیمت 14 میلیون و 500  هزار تومان و کمترین نرخ را تلویزیون مارشال 20 اینچ مدل ME – 2014 به خود اختصاص داده است.

نرخ انواع تلویزیون از 20 تا 43 اینچ در جدول زیر آمده است؛

قیمت انواع تلویزیون 20 تا 43 اینچ امروز دوشنبه 27 دی 1400

کمپانی

سایز نمایشگر ( اینچ ) نوع مدل قیمت (تومان)
ایکس ویژن 43 هوشمند 725 XT 43 7.300.000
ایکس ویژن 32 معمولی 530 XT 32 4.900.000
ایکس ویژن 24 معمولی 460 XS 24 4.600.000
جی پلاس 43 هوشمند 43 LH 612 N 7.199.000
جی پلاس 32 هوشمند 32 LD 412 N 4.200.000
جی پلاس 40 هوشمند 40 LH 612 N 6.600.000
جی پلاس 32 معمولی 32 JD 412 N 4.700.000
ال جی 43 هوشمند 43LJ52100GI 10.100.000
ال جی 43 هوشمند 43 UJ 69000 GI 14.500.000
ال جی 43 معمولی 43 GH 412 N 6.600.000
سامسونگ 43 معمولی 43 N 5880 10.300.000
سامسونگ 43 هوشمند 43 NU 7900 10.400.000
اسنوا 32 معولی SLD – 32 SA 120 4.500.000
اسنوا 43 معمولی SLD – 43 SA 260 6.645.000
اسنوا 43 معمولی SLD – 43 SA 240 7.500.000
تی سی ال 43 هوشمند 43 D 3000 6.595.000
تی سی ال 32 هوشمند 32 D 3000 4.570.000
تی سی ال

43

هوشمند 43 S 6000 7.588.000
پاناسونیک 43 هوشمند 43 EX 600 R 12.798.000
پاناسونیک 43 هوشمند 43 DS 630 10.509.000
مارشال 24 هوشمند ME – 2426 4.700.000
مارشال 20 هوشمند ME – 2014 4.100.000
دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.